Google
      
发新话题
打印

电价上涨受益股一览

电价上涨受益股一览

              电价上涨受益股一览


名称

(和讯财经原创) 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌  
皖能电力 000543 5.720 -10.06% -19.44% -36.37% -45.00%  
东北电气 000585 3.170 -9.94% -15.47% -29.87% -38.21%  
韶能股份 000601 3.600 -9.77% -14.29% -27.57% -38.46%  
宝新能源 000690 9.160 -8.86% -15.34% -35.04% -27.65%  
*ST金果 000722 0.000 0.00% 0.00% 20.82% -10.92%  
黔源电力 002039 8.860 -9.68% -15.54% -23.62% -32.04%  
粤水电 002060 6.450 -9.79% -10.04% -33.16% -32.88%  
京能热电 600578 10.970 1.76% 13.56% 2.76% -18.97%  
华银电力 600744 4.120 -9.85% -18.42% -29.81% -43.56%  
祥龙电业 600769 3.540 -9.69% -13.24% -28.19% -42.25%  
通宝能源 600780 4.500 -7.22% -11.42% -31.30% -52.01%  
国电电力 600795 6.340 -5.51% -5.79% -13.39% -13.15%  
内蒙华电 600863 4.050 -10.00% -17.52% -26.63% -35.71%  
哈投股份 600864 15.040 -9.99% -15.74% -41.71% -40.86%  
*ST梅雁 600868 2.870 -4.97% -16.57% -31.18% -46.75%  
国投电力 600886 6.820 -10.03% -14.75% -25.55% -33.86%  
长江电力 600900 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.07%  
郴电国际 600969 4.160 -9.96% -16.47% -35.10% -46.25%  
广安爱众 600979 4.810 -9.76% -17.78% -31.48% -42.40%  
文山电力 600995 10.980 -5.18% -6.31% -16.31% 0.64%  
大唐发电 601991 9.750 -6.34% -11.68% -24.94% -23.35%  
平均值 -- 6.574 -7.37% -11.53% -23.70% -31.60%
  2007年1月14日

  下调汽油出厂价格每吨220元;

  下调航空煤油出厂价每吨90元;

  2006年5月24日

  上调汽、柴、航空煤油每吨500元;

  2006年3月26日

  上调汽油出厂价格每吨300元;

  上调柴油出厂价格每吨200元;

  上调航空煤油出厂价每吨300元;

  2005年7月23日

  上调汽油出厂价格每吨300元;

  上调柴油出厂价格每吨250元;

  上调航空煤油出厂价格每吨300元;

  2005年6月25日

  上调汽油出厂价格每吨200元;

  上调柴油出厂价格每吨150元;

  上调航空煤油出厂价格每吨300元;

  2005年5月23日

  降低汽油出厂价格每吨150元;

  2005年5月10日

  上调柴油出厂价格每吨150元;

  2005年3月23日

  上调汽油出厂价格每吨300元
发新话题
查看积分策略说明

快速回复主题

选项

[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]  预览帖子  恢复数据  清空内容